OIAA 小组与成员统计数据 2026 年 5 月 31 日
| 成员人数统计截至: | 2026 年 5 月 31 日 |
|---|
| 成员总数 | 1,141 |
| 职员和委员会主席 | 25 |
| 小组 | 876 |
| 无投票权 | 240 |
| 列表数量统计截至: | 2026 年 5 月 31 日 |
|---|
| OIAA 上的列名小组 | 3,385 |
| OIAA 上的列名会议 | 11,063 |
OIAA 网站分析 2026 年 5 月 31 日
页面浏览量:用户总数和页面浏览量
| 新用户 | 用户 | 互动会话 每位用户 | 互动会话 | 页面浏览量 |
| 103,761 | 150,944 | 2.14 | 307,726 | 1,155,813 |
设备:按设备类型划分的用户数量
| 设备 | 用户 |
| 移动设备 | 94,437 |
| 桌面设备 | 47,109 |
| 平板电脑 | 2,827 |
| 智能电视 | 12 |
语言:网站访问者所使用的语言数量
5 月份使用英语的网站用户:137,833
| 语言 | 用户 | 语言 | 用户 |
|---|
| 南非荷兰语 | 3 | 印度尼西亚语 | 165 |
| 阿尔巴尼亚语 | 2 | 爱尔兰语 | 0 |
| 阿拉伯语 | 35 | 意大利语 | 103 |
| 白俄罗斯语 | 0 | 日语 | 150 |
| 保加利亚语 | 5 | 韩语 | 21 |
| 加泰罗尼亚语 | 11 | 拉脱维亚语 | 6 |
| 中文 | 1,814 | 立陶宛语 | 2 |
| 克罗地亚语 | 13 | 马来西亚语 | 0 |
| 捷克语 | 11 | 挪威语 | 42 |
| 丹麦语 | 75 | 波兰语 | 112 |
| 荷兰语 | 169 | 葡萄牙语 | 259 |
| 英文 | 137,833 | 罗马尼亚语 | 16 |
| 爱沙尼亚语 | 3 | 俄语 | 171 |
| 波斯语 | 10 | 塞尔维亚语 | 1 |
| 芬兰语 | 71 | 斯洛伐克语 | 12 |
| 法语 | 604 | 斯洛文尼亚语 | 7 |
| 盖尔语 | 1 | 西班牙语 | 1,928 |
| 德语 | 441 | 瑞典语 | 178 |
| 希腊语 | 34 | 泰语 | 5 |
| 希伯来语 | 16 | 土耳其语 | 41 |
| 印地语 | 3 | 乌克兰语 | 36 |
| 匈牙利语 | 9 | 越南语 | 15 |
| 冰岛语 | 12 | 其他 | 22 |
网站流量:按国家/地区划分的网站访问者数量
前 20 个国家
| 国家/地区 | 用户 |
|---|
| 美国 | 117,454 |
| 加拿大 | 7,147 |
| 英国 | 4,470 |
| 中国 | 1,798 |
| 澳大利亚 | 1,674 |
| 印度 | 1,290 |
| 爱尔兰 | 975 |
| 墨西哥 | 970 |
| 巴西 | 667 |
| 印度尼西亚 | 646 |
| 德国 | 644 |
| 西班牙 | 579 |
| 菲律宾 | 578 |
| 南非 | 549 |
| 法国 | 451 |
| 越南 | 392 |
| 荷兰 | 350 |
| 日本 | 322 |
| 新西兰 | 310 |
| 意大利 | 261 |
所有国家
| 国家/地区 | 用户数量 |
|---|
| 奥兰群岛 | 0 |
| 阿富汗 | 2 |
| 阿尔巴尼亚 | 22 |
| 阿尔及利亚 | 13 |
| 美属萨摩亚 | 1 |
| 安道尔 | 1 |
| 安哥拉 | 4 |
| 安圭拉 | 1 |
| 南极洲 | 0 |
| 安提瓜和巴布达 | 9 |
| 阿根廷 | 124 |
| 亚美尼亚 | 4 |
| 阿鲁巴 | 5 |
| 澳大利亚 | 1,674 |
| 奥地利 | 64 |
| 阿塞拜疆 | 10 |
| 巴哈马 | 23 |
| 巴林 | 10 |
| 孟加拉国 | 58 |
| 巴巴多斯 | 15 |
| 白俄罗斯 | 8 |
| 比利时 | 69 |
| 伯利兹 | 16 |
| 贝宁 | 1 |
| 百慕大 | 10 |
| 不丹 | 1 |
| 玻利维亚 | 26 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 15 |
| 博茨瓦纳 | 13 |
| 巴西 | 667 |
| 英属维尔京群岛 | 3 |
| 文莱 | 0 |
| 保加利亚 | 42 |
| 布隆迪 | 3 |
| 柬埔寨 | 15 |
| 喀麦隆 | 2 |
| 加拿大 | 7,147 |
| 佛得角 | 1 |
| 加勒比荷兰 | 1 |
| 开曼群岛 | 16 |
| 中非共和国 | 1 |
| 查德 | 1 |
| 智利 | 66 |
| 中国 | 1,798 |
| 哥伦比亚 | 209 |
| 刚果 | 6 |
| 哥斯达黎加 | 111 |
| 库克群岛 | 0 |
| 科特迪瓦 | 13 |
| 克罗地亚 | 33 |
| 库拉索 | 5 |
| 塞浦路斯 | 15 |
| 捷克 | 33 |
| 丹麦 | 106 |
| 吉布提 | 0 |
| 多米尼克 | 0 |
| 多米尼加共和国 | 56 |
| 厄瓜多尔 | 64 |
| 埃及 | 64 |
| 萨尔瓦多 | 17 |
| 赤道几内亚 | 0 |
| 爱沙尼亚 | 18 |
| 斯威士兰 | 0 |
| 埃塞俄比亚 | 10 |
| 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | 0 |
| 法罗群岛 | 4 |
| 斐济 | 1 |
| 芬兰 | 91 |
| 法国 | 451 |
| 法属圭亚那 | 0 |
| 法属波利尼西亚 | 3 |
| 加蓬 | 0 |
| 冈比亚 | 2 |
| 格鲁吉亚 | 24 |
| 德国 | 644 |
| 加纳 | 26 |
| 直布罗陀 | 4 |
| 希腊 | 105 |
| 格陵兰 | 2 |
| 格林纳达 | 5 |
| 瓜德罗普 | 0 |
| 关岛 | 22 |
| 危地马拉 | 50 |
| 根西岛 | 2 |
| 几内亚比绍 | 2 |
| 圭亚那 | 3 |
| 海地 | 4 |
| 洪都拉斯 | 28 |
| 香港 | 115 |
| 匈牙利 | 28 |
| 冰岛 | 36 |
| 印度 | 1,290 |
| 印度尼西亚 | 646 |
| 伊朗 | 4 |
| 伊拉克 | 64 |
| 爱尔兰 | 975 |
| 马恩岛 | 4 |
| 以色列 | 137 |
| 意大利 | 261 |
| 牙买加 | 36 |
| 日本 | 322 |
| 泽西岛 | 13 |
| 约旦 | 25 |
| 哈萨克斯坦 | 19 |
| 肯尼亚 | 157 |
| 科索沃 | 2 |
| 科威特 | 10 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 6 |
| 老挝 | 4 |
| 拉脱维亚 | 23 |
| 黎巴嫩 | 7 |
| 莱索托 | 1 |
| 利比里亚 | 0 |
| 利比亚 | 4 |
| 列支敦士登 | 0 |
| 立陶宛 | 17 |
| 卢森堡 | 8 |
| 澳门 | 5 |
| 马达加斯加 | 0 |
| 马拉维 | 4 |
| 马来西亚 | 79 |
| 马尔代夫 | 3 |
| 马里 | 2 |
| 马耳他 | 16 |
| 马绍尔群岛 | 0 |
| 马提尼克 | 0 |
| 毛里塔尼亚 | 0 |
| 毛里求斯 | 5 |
| 马约特 | 0 |
| 墨西哥 | 970 |
| 密克罗尼西亚 | 2 |
| 摩尔多瓦 | 7 |
| 摩纳哥 | 3 |
| 蒙古 | 9 |
| 黑山 | 4 |
| 蒙特塞拉特 | 0 |
| 摩洛哥 | 52 |
| 莫桑比克 | 5 |
| 缅甸 | 6 |
| 纳米比亚 | 9 |
| 瑙鲁 | 0 |
| 尼泊尔 | 42 |
| 荷兰 | 350 |
| 新喀里多尼亚 | 2 |
| 新西兰 | 310 |
| 尼加拉瓜 | 35 |
| 尼日利亚 | 28 |
| 纽埃 | 0 |
| 北马其顿 | 5 |
| 北马里亚纳群岛 | 1 |
| 挪威 | 88 |
| 阿曼 | 23 |
| 巴基斯坦 | 71 |
| 帕劳 | 0 |
| 巴勒斯坦 | 4 |
| 巴拿马 | 48 |
| 巴布亚新几内亚 | 1 |
| 巴拉圭 | 28 |
| 秘鲁 | 57 |
| 菲律宾 | 578 |
| 波兰 | 199 |
| 葡萄牙 | 146 |
| 波多黎各 | 88 |
| 卡塔尔 | 19 |
| 留尼汪 | 0 |
| 罗马尼亚 | 41 |
| 俄罗斯 | 172 |
| 卢旺达 | 5 |
| 萨摩亚 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 88 |
| 塞尔维亚 | 14 |
| 塞内加尔 | 9 |
| 塞舌尔 | 0 |
| 塞拉利昂 | 2 |
| 新加坡 | 211 |
| 圣马丁 | 3 |
| 斯洛伐克 | 15 |
| 斯洛文尼亚 | 9 |
| 索马里 | 1 |
| 南非 | 549 |
| 韩国 | 94 |
| 南苏丹 | 3 |
| 西班牙 | 579 |
| 斯里兰卡 | 13 |
| 圣巴泰勒米 | 2 |
| 圣赫勒拿 | 0 |
| 圣基茨和尼维斯 | 2 |
| 圣卢西亚 | 3 |
| 圣马丁 | 3 |
| 圣皮埃尔和密克隆 | 0 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0 |
| 苏丹 | 1 |
| 苏里南 | 3 |
| 瑞典 | 240 |
| 瑞士 | 126 |
| 台湾 | 32 |
| 塔吉克斯坦 | 2 |
| 坦桑尼亚 | 18 |
| 泰国 | 133 |
| 多哥 | 1 |
| 汤加 | 0 |
| 特立尼达和多巴哥 | 22 |
| 突尼斯 | 8 |
| 土耳其 | 248 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 1 |
| 美属维尔京群岛 | 22 |
| 乌干达 | 17 |
| 乌克兰 | 82 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 119 |
| 英国 | 4,470 |
| 美国 | 117,454 |
| 乌拉圭 | 26 |
| 乌兹别克斯坦 | 22 |
| 瓦努阿图 | 0 |
| 委内瑞拉 | 47 |
| 越南 | 392 |
| 瓦利斯和富图纳 | 0 |
| 也门 | 1 |
| 赞比亚 | 21 |
| 津巴布韦 | 18 |
| 其他 | 266 |
| 总计 | |