Estatísticas da OIAA – Novembro de 2025
| Números a partir de: | 30 de novembro de 2025 |
|---|---|
| Total de membros | 1.081 (a partir de julho de 2025) |
| Dirigentes e presidentes de comissões | 25 (a partir de julho de 2025) |
| Grupos | 827 (a partir de julho de 2025) |
| Sem direito a voto | 229 (a partir de julho de 2025) |
| Números a partir de: | 30 de novembro de 2025 |
|---|---|
| Grupos | 3.157 (a partir de julho de 2025) |
| Reuniões | 10.188 (a partir de julho de 2025) |
Análise de dados do sítio Web da OIAA, 30 de novembro de 2025
Visualizações de página: número total de utilizadores e visualizações de página
Gráfico de dados de utilizadores da análise indisponível para agosto
| Novos utilizadores | Utilizadores | Sessões envolvidas Por utilizador | Sessões envolvidas | Visualizações de página |
| 152,470 | 220,714 | 1.72 | 347,934 | 1,347,689 |
Dispositivos: número de utilizadores por tipo de dispositivo

| Dispositivo | Utilizadores |
| móvel | 136,012 |
| computador | 63,018 |
| tablet | 3,397 |
| smart tv | 7 |
Idiomas: número de idiomas representados pelos visitantes do nosso site
N.º de utilizadores do sítio Web em novembro que falam inglês: 192.782

| Idioma | Utilizadores | Idioma | Utilizadores |
|---|---|---|---|
| Africâner | 4 | Indonésio | 70 |
| Albanês | 1 | Irlandês | 0 |
| Árabe | 26 | Italiano | 129 |
| Bielorrusso | 0 | Japonês | 162 |
| Búlgaro | 14 | Coreano | 45 |
| Catalão | 11 | Letão | 16 |
| Chinês | 3,248 | Lituano | 9 |
| Croata | 7 | Malaio | 0 |
| Checo | 36 | Norueguês | 74 |
| Dinamarquês | 57 | Polaco | 147 |
| Holandês | 220 | Português | 679 |
| Inglês | 192,782 | Romeno | 13 |
| Estónio | 1 | Russo | 188 |
| Farsi | 90 | Sérvio | 2 |
| Finlandês | 84 | Eslovaco | 13 |
| Francês | 953 | Esloveno | 12 |
| Gaélico | 3 | Espanhol | 1,609 |
| Alemão | 553 | Sueco | 194 |
| Grego | 222 | Tailandês | 7 |
| Hebraico | 24 | Turco | 44 |
| Hindi | 1 | Ucraniano | 14 |
| Húngaro | 19 | Vietnamita | 12 |
| Islandês | 16 | Outro | 15 |
Tráfego do site: número de visitantes do site por país

| País | Número de utilizadores |
|---|---|
| Ilhas Åland | 0 |
| Afeganistão | 2 |
| Albânia | 21 |
| Argélia | 11 |
| Samoa Americana | 1 |
| Andorra | 1 |
| Angola | 14 |
| Anguila | 0 |
| Antártida | 0 |
| Antígua e Barbuda | 3 |
| Argentina | 128 |
| Arménia | 8 |
| Aruba | 8 |
| Austrália | 2,718 |
| Áustria | 89 |
| Azerbaijão | 11 |
| Bahamas | 19 |
| Barém | 0 |
| Bangladesh | 42 |
| Barbados | 18 |
| Bielorrússia | 5 |
| Bélgica | 115 |
| Belize | 20 |
| Benim | 0 |
| Bermudas | 15 |
| Butão | 1 |
| Bolívia | 18 |
| Bósnia e Herzegovina | 4 |
| Botswana | 9 |
| Brasil | 843 |
| Ilhas Virgens Britânicas | 0 |
| Brunei | 1 |
| Bulgária | 35 |
| Burundi | 0 |
| Camboja | 17 |
| Camarões | 2 |
| Canadá | 9,699 |
| Cabo Verde | 1 |
| Caribe Neerlandês | 0 |
| Ilhas Caimão | 11 |
| República Centro-Africana | 0 |
| Chad | 0 |
| Chile | 75 |
| China | 12,813 |
| Colômbia | 239 |
| Congo – Kinshasa | 8 |
| Costa Rica | 77 |
| Ilhas Cook | 2 |
| Côte d‘Ivoire | 8 |
| Croácia | 12 |
| Curaçao | 5 |
| Chipre | 64 |
| Chéquia | 59 |
| Dinamarca | 95 |
| Djibouti | 0 |
| Dominica | 1 |
| República Dominicana | 31 |
| Equador | 67 |
| Egito | 82 |
| El Salvador | 17 |
| Guiné Equatorial | 0 |
| Estónia | 7 |
| Eswatini | 0 |
| Etiópia | 9 |
| Ilhas Falkland (Malvinas) | 0 |
| Ilhas Faroé | 3 |
| Fiji | 3 |
| Finlândia | 106 |
| França | 764 |
| Guiana Francesa | 0 |
| Polinésia Francesa | 2 |
| Gabão | 1 |
| Gâmbia | 0 |
| Geórgia | 19 |
| Alemanha | 848 |
| Gana | 20 |
| Gibraltar | 5 |
| Grécia | 322 |
| Gronelândia | 3 |
| Granada | 6 |
| Guadalupe | 0 |
| Guam | 12 |
| Guatemala | 58 |
| Guernsey | 4 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Guiana | 2 |
| Haiti | 4 |
| Honduras | 17 |
| Hong Kong | 99 |
| Hungria | 50 |
| Islândia | 69 |
| Índia | 959 |
| Indonésia | 325 |
| Irão | 70 |
| Iraque | 52 |
| Irlanda | 1,470 |
| Ilha de Man | 11 |
| Israel | 137 |
| Itália | 267 |
| Jamaica | 16 |
| Japão | 312 |
| Jersey | 18 |
| Jordânia | 22 |
| Cazaquistão | 11 |
| Quénia | 173 |
| Kosovo | 3 |
| Kuwait | 11 |
| Quirguistão | 4 |
| Laos | 5 |
| Letónia | 27 |
| Líbano | 8 |
| Lesoto | 1 |
| Libéria | 0 |
| Líbia | 3 |
| Liechtenstein | 0 |
| Lituânia | 36 |
| Luxemburgo | 38 |
| Macau | 9 |
| Madagáscar | 2 |
| Malawi | 7 |
| Malásia | 43 |
| Maldivas | 16 |
| Mali | 1 |
| Malta | 24 |
| Ilhas Marshall | 0 |
| Martinica | 4 |
| Mauritânia | 0 |
| Maurícia | 4 |
| Mayotte | 0 |
| México | 986 |
| Micronésia | 4 |
| Moldávia | 10 |
| Mónaco | 8 |
| Mongólia | 7 |
| Montenegro | 6 |
| Montserrat | 0 |
| Marrocos | 38 |
| Moçambique | 4 |
| Myanmar (Birmânia) | 7 |
| Namíbia | 5 |
| Nauru | 0 |
| Nepal | 37 |
| Países Baixos | 470 |
| Nova Caledónia | 0 |
| Nova Zelândia | 678 |
| Nicarágua | 17 |
| Nigéria | 46 |
| Niue | 0 |
| Macedónia do Norte | 13 |
| Ilhas Marianas do Norte | 2 |
| Noruega | 113 |
| Omã | 23 |
| Paquistão | 42 |
| Palau | 0 |
| Palestina | 1 |
| Panamá | 49 |
| Papua Nova Guiné | 0 |
| Paraguai | 25 |
| Peru | 55 |
| Filipinas | 142 |
| Polónia | 219 |
| Portugal | 249 |
| Porto Rico | 115 |
| Catar | 22 |
| Reunião | 0 |
| Roménia | 50 |
| Rússia | 102 |
| Ruanda | 12 |
| Samoa | 0 |
| Arábia Saudita | 78 |
| Sérvia | 22 |
| Senegal | 3 |
| Seicheles | 2 |
| Serra Leoa | 2 |
| Singapura | 7,963 |
| Sint Maarten | 7 |
| Eslováquia | 23 |
| Eslovénia | 20 |
| Somália | 6 |
| África do Sul | 775 |
| Coreia do Sul | 65 |
| Sudão do Sul | 1 |
| Espanha | 616 |
| Sri Lanka | 14 |
| São Bartolomeu | 1 |
| Santa Helena | 0 |
| São Cristóvão e Nevis | 1 |
| Santa Lúcia | 1 |
| São Martinho | 2 |
| São Pedro e Miquelon | 0 |
| São Vicente e Granadinas | 0 |
| Sudão | 0 |
| Suriname | 2 |
| Suécia | 306 |
| Suíça | 158 |
| Taiwan | 44 |
| Tajiquistão | 1 |
| Tanzânia | 15 |
| Tailândia | 185 |
| Togo | 0 |
| Tonga | 0 |
| Trindade e Tobago | 27 |
| Tunísia | 19 |
| Turquia | 112 |
| Ilhas Turcas e Caicos | 4 |
| Ilhas Virgens dos EUA | 22 |
| Uganda | 27 |
| Ucrânia | 27 |
| Emirados Árabes Unidos | 260 |
| Reino Unido | 7,989 |
| Estados Unidos | 153,612 |
| Uruguai | 19 |
| Uzbequistão | 16 |
| Vanuatu | 0 |
| Venezuela | 27 |
| Vietname | 75 |
| Wallis e Futuna | 0 |
| Iémen | 0 |
| Zâmbia | 19 |
| Zimbabué | 37 |
| Outro | 34 |
| Total geral |
