OIAA Statistics – November 2025
| Numbers as of: | November 30, 2025 |
|---|---|
| Total Members | 1,081 (as of Jul 2025) |
| Officers and Committee Chairs | 25 (as of Jul 2025) |
| Groups | 827 (as of Jul 2025) |
| Nonvoting | 229 (as of Jul 2025) |
| Numbers as of: | November 30, 2025 |
|---|---|
| Groups | 3,157 (as of Jul 2025) |
| Meetings | 10,188 (as of Jul 2025) |
OIAA Website Analytics November 30, 2025
Page Views: Total Number of Users and Page Views
Chart for analytics user data unavailable for August
| New Users | Users | Engaged Sessions Per User | Engaged Sessions | Pageviews |
| 152,470 | 220,714 | 1.72 | 347,934 | 1,347,689 |
Devices: Number of Users by Type of Device

| Device | Users |
| mobile | 136,012 |
| desktop | 63,018 |
| tablet | 3,397 |
| smart tv | 7 |
Languages: Number of Languages Represented by Our Website Visitors
Nov Website Users Who Speak English: 192,782

| Language | Users | Language | Users |
|---|---|---|---|
| Afrikaans | 4 | Indonesian | 70 |
| Albanian | 1 | Irish | 0 |
| Arabic | 26 | Italian | 129 |
| Belarusian | 0 | Japanese | 162 |
| Bulgarian | 14 | Korean | 45 |
| Catalan | 11 | Latvian | 16 |
| Chinese | 3,248 | Lithuanian | 9 |
| Croatian | 7 | Malaysian | 0 |
| Czech | 36 | Norwegian | 74 |
| Danish | 57 | Polish | 147 |
| Dutch | 220 | Portuguese | 679 |
| English | 192,782 | Romanian | 13 |
| Estonian | 1 | Russian | 188 |
| Farsi | 90 | Serbian | 2 |
| Finnish | 84 | Slovak | 13 |
| French | 953 | Slovenian | 12 |
| Gaelic | 3 | Spanish | 1,609 |
| German | 553 | Swedish | 194 |
| Greek | 222 | Thai | 7 |
| Hebrew | 24 | Turkish | 44 |
| Hindi | 1 | Ukrainian | 14 |
| Hungarian | 19 | Vietnamese | 12 |
| Icelandic | 16 | Other | 15 |
Website Traffic: Number of Website Visitors by Country

| Country | Number of Users |
|---|---|
| Åland Islands | 0 |
| Afghanistan | 2 |
| Albania | 21 |
| Algeria | 11 |
| American Samoa | 1 |
| Andorra | 1 |
| Angola | 14 |
| Anguilla | 0 |
| Antarctica | 0 |
| Antigua & Barbuda | 3 |
| Argentina | 128 |
| Armenia | 8 |
| Aruba | 8 |
| Australia | 2,718 |
| Austria | 89 |
| Azerbaijan | 11 |
| Bahamas | 19 |
| Bahrain | 0 |
| Bangladesh | 42 |
| Barbados | 18 |
| Belarus | 5 |
| Belgium | 115 |
| Belize | 20 |
| Benin | 0 |
| Bermuda | 15 |
| Bhutan | 1 |
| Bolivia | 18 |
| Bosnia & Herzegovina | 4 |
| Botswana | 9 |
| Brazil | 843 |
| British Virgin Islands | 0 |
| Brunei | 1 |
| Bulgaria | 35 |
| Burundi | 0 |
| Cambodia | 17 |
| Cameroon | 2 |
| Canada | 9,699 |
| Cape Verde | 1 |
| Caribbean Netherlands | 0 |
| Cayman Islands | 11 |
| Central African Republic | 0 |
| Chad | 0 |
| Chile | 75 |
| China | 12,813 |
| Colombia | 239 |
| Congo – Kinshasa | 8 |
| Costa Rica | 77 |
| Cook Islands | 2 |
| Côte d‘Ivoire | 8 |
| Croatia | 12 |
| Curaçao | 5 |
| Cyprus | 64 |
| Czechia | 59 |
| Denmark | 95 |
| Djibouti | 0 |
| Dominica | 1 |
| Dominican Republic | 31 |
| Ecuador | 67 |
| Egypt | 82 |
| El Salvador | 17 |
| Equatorial Guinea | 0 |
| Estonia | 7 |
| Eswatini | 0 |
| Ethiopia | 9 |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | 0 |
| Faroe Islands | 3 |
| Fiji | 3 |
| Finland | 106 |
| France | 764 |
| French Guiana | 0 |
| French Polynesia | 2 |
| Gabon | 1 |
| Gambia | 0 |
| Georgia | 19 |
| Germany | 848 |
| Ghana | 20 |
| Gibraltar | 5 |
| Greece | 322 |
| Greenland | 3 |
| Grenada | 6 |
| Guadeloupe | 0 |
| Guam | 12 |
| Guatemala | 58 |
| Guernsey | 4 |
| Guinea-Bissau | 1 |
| Guyana | 2 |
| Haiti | 4 |
| Honduras | 17 |
| Hong Kong | 99 |
| Hungary | 50 |
| Iceland | 69 |
| India | 959 |
| Indonesia | 325 |
| Iran | 70 |
| Iraq | 52 |
| Ireland | 1,470 |
| Isle of Man | 11 |
| Israel | 137 |
| Italy | 267 |
| Jamaica | 16 |
| Japan | 312 |
| Jersey | 18 |
| Jordan | 22 |
| Kazakhstan | 11 |
| Kenya | 173 |
| Kosovo | 3 |
| Kuwait | 11 |
| Kyrgyzstan | 4 |
| Laos | 5 |
| Latvia | 27 |
| Lebanon | 8 |
| Lesotho | 1 |
| Liberia | 0 |
| Libya | 3 |
| Liechtenstein | 0 |
| Lithuania | 36 |
| Luxembourg | 38 |
| Macao | 9 |
| Madagascar | 2 |
| Malawi | 7 |
| Malaysia | 43 |
| Maldives | 16 |
| Mali | 1 |
| Malta | 24 |
| Marshall Islands | 0 |
| Martinique | 4 |
| Mauritania | 0 |
| Mauritius | 4 |
| Mayotte | 0 |
| Mexico | 986 |
| Micronesia | 4 |
| Moldova | 10 |
| Monaco | 8 |
| Mongolia | 7 |
| Montenegro | 6 |
| Montserrat | 0 |
| Morocco | 38 |
| Mozambique | 4 |
| Myanmar (Burma) | 7 |
| Namibia | 5 |
| Nauru | 0 |
| Nepal | 37 |
| Netherlands | 470 |
| New Caledonia | 0 |
| New Zealand | 678 |
| Nicaragua | 17 |
| Nigeria | 46 |
| Niue | 0 |
| North Macedonia | 13 |
| Northern Mariana Islands | 2 |
| Norway | 113 |
| Oman | 23 |
| Pakistan | 42 |
| Palau | 0 |
| Palestine | 1 |
| Panama | 49 |
| Papua New Guinea | 0 |
| Paraguay | 25 |
| Peru | 55 |
| Philippines | 142 |
| Poland | 219 |
| Portugal | 249 |
| Puerto Rico | 115 |
| Qatar | 22 |
| Réunion | 0 |
| Romania | 50 |
| Russia | 102 |
| Rwanda | 12 |
| Samoa | 0 |
| Saudi Arabia | 78 |
| Serbia | 22 |
| Senegal | 3 |
| Seychelles | 2 |
| Sierra Leone | 2 |
| Singapore | 7,963 |
| Sint Maarten | 7 |
| Slovakia | 23 |
| Slovenia | 20 |
| Somalia | 6 |
| South Africa | 775 |
| South Korea | 65 |
| South Sudan | 1 |
| Spain | 616 |
| Sri Lanka | 14 |
| St. Barthélemy | 1 |
| St. Helena | 0 |
| St. Kitts & Nevis | 1 |
| St. Lucia | 1 |
| St. Martin | 2 |
| St. Pierre & Miquelon | 0 |
| St. Vincent & Grenadines | 0 |
| Sudan | 0 |
| Suriname | 2 |
| Sweden | 306 |
| Switzerland | 158 |
| Taiwan | 44 |
| Tajikistan | 1 |
| Tanzania | 15 |
| Thailand | 185 |
| Togo | 0 |
| Tonga | 0 |
| Trinidad & Tobago | 27 |
| Tunisia | 19 |
| Türkiye | 112 |
| Turks & Caicos Islands | 4 |
| U.S. Virgin Islands | 22 |
| Uganda | 27 |
| Ukraine | 27 |
| United Arab Emirates | 260 |
| United Kingdom | 7,989 |
| United States | 153,612 |
| Uruguay | 19 |
| Uzbekistan | 16 |
| Vanuatu | 0 |
| Venezuela | 27 |
| Vietnam | 75 |
| Wallis & Futuna | 0 |
| Yemen | 0 |
| Zambia | 19 |
| Zimbabwe | 37 |
| Other | 34 |
| Grand Total |
