OIAA 统计 – 2025 年 8 月
| 截至日期: | 2025 年 8 月 31 日 |
|---|---|
| 成员总数 | 1,081(截至 2025 年 7 月) |
| 职员和委员会主席 | 25(截至 2025 年 7 月) |
| 小组 | 827(截至 2025 年 7 月) |
| 无投票权 | 229(截至 2025 年 7 月) |
| 截至日期: | 2025 年 7 月 31 日 |
|---|---|
| 小组 | 3,157(截至 2025 年 7 月) |
| 会议 | 10,188(截至 2025 年 7 月) |
OIAA 网站分析,2025 年 8 月 31 日
页面浏览量:用户总数和页面浏览量
8 月份的分析用户数据图表不可用
| 新用户 | 用户 | 互动会话 每位用户 | 互动会话 | 页面浏览量 | 转化次数 |
| 58,017 | 83,533 | 2.74 | 150,555 | 不可用 | 不可用 |
(注意:由于分析中断,仅包含部分月份的数据)
设备:按设备类型划分的用户数量

| 设备 | 用户 |
| 移动设备 | 55,072 |
| 桌面设备 | 19,590 |
| 平板电脑 | 1,419 |
| 智能电视 | 1 |
语言:我们的网站访问者所代表的语言数量
(注意:由于分析中断,仅包含部分月份的数据)
8 月份讲英语的网站用户:73,009

| 语言 | 用户 | 语言 | 用户 |
|---|---|---|---|
| 南非荷兰语 | 0 | 印度尼西亚语 | 12 |
| 阿尔巴尼亚语 | 0 | 爱尔兰语 | 1 |
| 阿拉伯语 | 12 | 意大利语 | 34 |
| 白俄罗斯语 | 2 | 日语 | 23 |
| 保加利亚语 | 3 | 韩语 | 14 |
| 加泰罗尼亚语 | 4 | 拉脱维亚语 | 2 |
| 中文 | 1,189 | 立陶宛语 | 3 |
| 克罗地亚语 | 6 | 马来西亚语 | 0 |
| 捷克语 | 4 | 挪威语 | 13 |
| 丹麦语 | 19 | 波兰语 | 44 |
| 荷兰语 | 101 | 葡萄牙语 | 86 |
| 英文 | 73,009 | 罗马尼亚语 | 1 |
| 爱沙尼亚语 | 0 | 俄语 | 38 |
| 波斯语 | 0 | 塞尔维亚语 | 2 |
| 芬兰语 | 22 | 斯洛伐克语 | 3 |
| 法语 | 269 | 斯洛文尼亚语 | 8 |
| 盖尔语 | 2 | 西班牙语 | 636 |
| 德语 | 193 | 瑞典语 | 97 |
| 希腊语 | 24 | 泰语 | 2 |
| 希伯来语 | 9 | 土耳其语 | 23 |
| 印地语 | 3 | 乌克兰语 | 2 |
| 匈牙利语 | 6 | 越南语 | 5 |
| 冰岛语 | 5 | 其他 | 0 |
网站流量:按国家/地区划分的网站访问者数量

| 国家/地区 | 用户数量 |
|---|---|
| 奥兰群岛 | 0 |
| 阿富汗 | 1 |
| 阿尔巴尼亚 | 13 |
| 阿尔及利亚 | 2 |
| 美属萨摩亚 | 0 |
| 安道尔 | 1 |
| 安哥拉 | 1 |
| 安圭拉 | 0 |
| 南极洲 | 0 |
| 安提瓜和巴布达 | 2 |
| 阿根廷 | 24 |
| 亚美尼亚 | 1 |
| 阿鲁巴 | 5 |
| 澳大利亚 | 943 |
| 奥地利 | 31 |
| 阿塞拜疆 | 1 |
| 巴哈马 | 16 |
| 巴林 | 14 |
| 孟加拉国 | 9 |
| 巴巴多斯 | 6 |
| 白俄罗斯 | 4 |
| 比利时 | 48 |
| 伯利兹 | 10 |
| 贝宁 | 0 |
| 百慕大 | 3 |
| 不丹 | 0 |
| 玻利维亚 | 1 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2 |
| 博茨瓦纳 | 4 |
| 巴西 | 79 |
| 英属维尔京群岛 | 0 |
| 文莱 | 1 |
| 保加利亚 | 8 |
| 布隆迪 | 1 |
| 柬埔寨 | 6 |
| 喀麦隆 | 0 |
| 加拿大 | 3,520 |
| 佛得角 | 0 |
| 加勒比荷兰 | 0 |
| 开曼群岛 | 6 |
| 中非共和国 | 0 |
| 查德 | 0 |
| 智利 | 21 |
| 中国 | 1,193 |
| 哥伦比亚 | 50 |
| 刚果(金沙萨) | 2 |
| 哥斯达黎加 | 39 |
| 库克群岛 | 1 |
| 科特迪瓦 | 10 |
| 克罗地亚 | 15 |
| 库拉索 | 8 |
| 塞浦路斯 | 0 |
| 捷克 | 14 |
| 丹麦 | 31 |
| 吉布提 | 2 |
| 多米尼克 | 0 |
| 多米尼加共和国 | 13 |
| 厄瓜多尔 | 17 |
| 埃及 | 31 |
| 萨尔瓦多 | 7 |
| 赤道几内亚 | 0 |
| 爱沙尼亚 | 4 |
| 斯威士兰 | 0 |
| 埃塞俄比亚 | 0 |
| 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | 0 |
| 法罗群岛 | 0 |
| 斐济 | 1 |
| 芬兰 | 39 |
| 法国 | 246 |
| 法属圭亚那 | 0 |
| 法属波利尼西亚 | 1 |
| 加蓬 | 0 |
| 冈比亚 | 1 |
| 格鲁吉亚 | 12 |
| 德国 | 294 |
| 加纳 | 8 |
| 直布罗陀 | 4 |
| 希腊 | 62 |
| 格陵兰 | 0 |
| 格林纳达 | 0 |
| 瓜德罗普 | 0 |
| 关岛 | 4 |
| 危地马拉 | 17 |
| 根西岛 | 1 |
| 几内亚比绍 | 1 |
| 圭亚那 | 1 |
| 海地 | 4 |
| 洪都拉斯 | 7 |
| 香港 | 22 |
| 匈牙利 | 23 |
| 冰岛 | 23 |
| 印度 | 354 |
| 印度尼西亚 | 101 |
| 伊朗 | 2 |
| 伊拉克 | 3 |
| 爱尔兰 | 589 |
| 马恩岛 | 3 |
| 以色列 | 46 |
| 意大利 | 91 |
| 牙买加 | 7 |
| 日本 | 74 |
| 泽西岛 | 5 |
| 约旦 | 13 |
| 哈萨克斯坦 | 1 |
| 肯尼亚 | 60 |
| 科索沃 | 0 |
| 科威特 | 2 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 |
| 老挝 | 1 |
| 拉脱维亚 | 11 |
| 黎巴嫩 | 2 |
| 莱索托 | 0 |
| 利比里亚 | 0 |
| 利比亚 | 0 |
| 列支敦士登 | 0 |
| 立陶宛 | 6 |
| 卢森堡 | 3 |
| 澳门 | 1 |
| 马达加斯加 | 0 |
| 马拉维 | 2 |
| 马来西亚 | 13 |
| 马尔代夫 | 3 |
| 马里 | 0 |
| 马耳他 | 11 |
| 马绍尔群岛 | 0 |
| 马提尼克 | 1 |
| 毛里塔尼亚 | 0 |
| 毛里求斯 | 8 |
| 马约特 | 2 |
| 墨西哥 | 356 |
| 密克罗尼西亚 | 2 |
| 摩尔多瓦 | 0 |
| 摩纳哥 | 2 |
| 蒙古 | 4 |
| 黑山 | 4 |
| 蒙特塞拉特 | 0 |
| 摩洛哥 | 19 |
| 莫桑比克 | 1 |
| 缅甸 | 0 |
| 纳米比亚 | 5 |
| 瑙鲁 | 0 |
| 尼泊尔 | 11 |
| 荷兰 | 197 |
| 新喀里多尼亚 | 0 |
| 新西兰 | 190 |
| 尼加拉瓜 | 3 |
| 尼日利亚 | 11 |
| 纽埃 | 0 |
| 北马其顿 | 1 |
| 北马里亚纳群岛 | 1 |
| 挪威 | 31 |
| 阿曼 | 5 |
| 巴基斯坦 | 6 |
| 帕劳 | 0 |
| 巴勒斯坦 | 0 |
| 巴拿马 | 22 |
| 巴布亚新几内亚 | 1 |
| 巴拉圭 | 0 |
| 秘鲁 | 17 |
| 菲律宾 | 61 |
| 波兰 | 83 |
| 葡萄牙 | 72 |
| 波多黎各 | 82 |
| 卡塔尔 | 5 |
| 留尼汪 | 0 |
| 罗马尼亚 | 18 |
| 俄罗斯 | 17 |
| 卢旺达 | 5 |
| 萨摩亚 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 19 |
| 塞尔维亚 | 5 |
| 塞内加尔 | 0 |
| 塞舌尔 | 0 |
| 塞拉利昂 | 0 |
| 新加坡 | 54 |
| 圣马丁 | 2 |
| 斯洛伐克 | 4 |
| 斯洛文尼亚 | 12 |
| 索马里 | 3 |
| 南非 | 294 |
| 韩国 | 21 |
| 南苏丹 | 2 |
| 西班牙 | 200 |
| 斯里兰卡 | 8 |
| 圣巴泰勒米 | 0 |
| 圣赫勒拿 | 0 |
| 圣基茨和尼维斯 | 1 |
| 圣卢西亚 | 2 |
| 圣马丁 | 0 |
| 圣皮埃尔和密克隆 | 0 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0 |
| 苏丹 | 0 |
| 苏里南 | 1 |
| 瑞典 | 135 |
| 瑞士 | 51 |
| 台湾 | 13 |
| 塔吉克斯坦 | 0 |
| 坦桑尼亚 | 8 |
| 泰国 | 52 |
| 多哥 | 0 |
| 汤加 | 0 |
| 特立尼达和多巴哥 | 14 |
| 突尼斯 | 3 |
| 土耳其 | 40 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 |
| 美属维尔京群岛 | 8 |
| 乌干达 | 8 |
| 乌克兰 | 3 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 59 |
| 英国 | 3,215 |
| 美国 | 62,750 |
| 乌拉圭 | 7 |
| 乌兹别克斯坦 | 1 |
| 瓦努阿图 | 0 |
| 委内瑞拉 | 3 |
| 越南 | 18 |
| 瓦利斯和富图纳 | 0 |
| 也门 | 0 |
| 赞比亚 | 0 |
| 津巴布韦 | 7 |
| 其他 | 10 |
| 总计 | 76,664 |
