OIAA 小组与成员统计数据 2026 年 4 月 30 日
| 成员人数统计截至: | 2026 年 4 月 30 日 |
|---|
| 成员总数 | 1,136 |
| 职员和委员会主席 | 25 |
| 小组 | 872 |
| 无投票权 | 239 |
| 列表数量统计截至: | 2026 年 4 月 30 日 |
|---|
| OIAA 上的列名小组 | 3,370 |
| OIAA 上的列名会议 | 11,000 |
OIAA 网站分析 2026 年 4 月 30 日
页面浏览量:用户总数和页面浏览量
| 新用户 | 用户 | 互动会话 每位用户 | 互动会话 | 页面浏览量 |
| 126,648 | 192,419 | 2.01 | 352,847 | 1,277,135 |
设备:按设备类型划分的用户数量
| 设备 | 用户 |
| 移动设备 | 123,242 |
| 桌面设备 | 48,065 |
| 平板电脑 | 3,030 |
| 智能电视 | 3 |
语言:网站访问者所使用的语言数量
8 月说英语的网站用户:170,333
| 语言 | 用户 | 语言 | 用户 |
|---|
| 南非荷兰语 | 3 | 印度尼西亚语 | 132 |
| 阿尔巴尼亚语 | 1 | 爱尔兰语 | 1 |
| 阿拉伯语 | 21 | 意大利语 | 121 |
| 白俄罗斯语 | 0 | 日语 | 130 |
| 保加利亚语 | 9 | 韩语 | 37 |
| 加泰罗尼亚语 | 5 | 拉脱维亚语 | 6 |
| 中文 | 522 | 立陶宛语 | 5 |
| 克罗地亚语 | 15 | 马来西亚语 | 0 |
| 捷克语 | 10 | 挪威语 | 70 |
| 丹麦语 | 67 | 波兰语 | 132 |
| 荷兰语 | 225 | 葡萄牙语 | 242 |
| 英文 | 170,333 | 罗马尼亚语 | 10 |
| 爱沙尼亚语 | 2 | 俄语 | 171 |
| 波斯语 | 8 | 塞尔维亚语 | 1 |
| 芬兰语 | 52 | 斯洛伐克语 | 10 |
| 法语 | 586 | 斯洛文尼亚语 | 13 |
| 盖尔语 | 0 | 西班牙语 | 1,797 |
| 德语 | 517 | 瑞典语 | 177 |
| 希腊语 | 35 | 泰语 | 5 |
| 希伯来语 | 10 | 土耳其语 | 59 |
| 印地语 | 2 | 乌克兰语 | 27 |
| 匈牙利语 | 15 | 越南语 | 31 |
| 冰岛语 | 12 | 其他 | 28 |
网站流量:按国家/地区划分的网站访问者数量
前 20 个国家
| 国家/地区 | 用户 |
|---|
| 美国 | 143,950 |
| 加拿大 | 8,695 |
| 英国 | 6,520 |
| 澳大利亚 | 2,127 |
| 爱尔兰 | 1,299 |
| 墨西哥 | 1,050 |
| 印度 | 854 |
| 德国 | 797 |
| 南非 | 739 |
| 西班牙 | 536 |
| 越南 | 521 |
| 新加坡 | 478 |
| 法国 | 455 |
| 新西兰 | 442 |
| 印度尼西亚 | 427 |
| 荷兰 | 419 |
| 日本 | 373 |
| 瑞典 | 281 |
| 巴西 | 270 |
| 中国 | 255 |
所有国家
| 国家/地区 | 用户数量 |
|---|
| 奥兰群岛 | 0 |
| 阿富汗 | 0 |
| 阿尔巴尼亚 | 20 |
| 阿尔及利亚 | 15 |
| 美属萨摩亚 | 0 |
| 安道尔 | 4 |
| 安哥拉 | 9 |
| 安圭拉 | 1 |
| 南极洲 | 0 |
| 安提瓜和巴布达 | 12 |
| 阿根廷 | 79 |
| 亚美尼亚 | 6 |
| 阿鲁巴 | 8 |
| 澳大利亚 | 2,127 |
| 奥地利 | 69 |
| 阿塞拜疆 | 5 |
| 巴哈马 | 32 |
| 巴林 | 21 |
| 孟加拉国 | 41 |
| 巴巴多斯 | 21 |
| 白俄罗斯 | 5 |
| 比利时 | 105 |
| 伯利兹 | 14 |
| 贝宁 | 1 |
| 百慕大 | 11 |
| 不丹 | 0 |
| 玻利维亚 | 20 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3 |
| 博茨瓦纳 | 4 |
| 巴西 | 270 |
| 英属维尔京群岛 | 0 |
| 文莱 | 0 |
| 保加利亚 | 33 |
| 布隆迪 | 2 |
| 柬埔寨 | 26 |
| 喀麦隆 | 5 |
| 加拿大 | 8,695 |
| 佛得角 | 2 |
| 加勒比荷兰 | 2 |
| 开曼群岛 | 20 |
| 中非共和国 | 2 |
| 查德 | 0 |
| 智利 | 56 |
| 中国 | 255 |
| 哥伦比亚 | 197 |
| 刚果 | 5 |
| 哥斯达黎加 | 120 |
| 库克群岛 | 2 |
| 科特迪瓦 | 5 |
| 克罗地亚 | 33 |
| 库拉索 | 2 |
| 塞浦路斯 | 23 |
| 捷克 | 49 |
| 丹麦 | 91 |
| 吉布提 | 0 |
| 多米尼克 | 0 |
| 多米尼加共和国 | 42 |
| 厄瓜多尔 | 73 |
| 埃及 | 58 |
| 萨尔瓦多 | 25 |
| 赤道几内亚 | 0 |
| 爱沙尼亚 | 6 |
| 斯威士兰 | 1 |
| 埃塞俄比亚 | 14 |
| 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | 0 |
| 法罗群岛 | 5 |
| 斐济 | 6 |
| 芬兰 | 86 |
| 法国 | 455 |
| 法属圭亚那 | 0 |
| 法属波利尼西亚 | 1 |
| 加蓬 | 1 |
| 冈比亚 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 32 |
| 德国 | 797 |
| 加纳 | 23 |
| 直布罗陀 | 6 |
| 希腊 | 96 |
| 格陵兰 | 5 |
| 格林纳达 | 4 |
| 瓜德罗普 | 0 |
| 关岛 | 11 |
| 危地马拉 | 64 |
| 根西岛 | 2 |
| 几内亚比绍 | 1 |
| 圭亚那 | 3 |
| 海地 | 5 |
| 洪都拉斯 | 23 |
| 香港 | 213 |
| 匈牙利 | 29 |
| 冰岛 | 53 |
| 印度 | 854 |
| 印度尼西亚 | 427 |
| 伊朗 | 1 |
| 伊拉克 | 29 |
| 爱尔兰 | 1,299 |
| 马恩岛 | 5 |
| 以色列 | 105 |
| 意大利 | 252 |
| 牙买加 | 33 |
| 日本 | 373 |
| 泽西岛 | 7 |
| 约旦 | 16 |
| 哈萨克斯坦 | 10 |
| 肯尼亚 | 177 |
| 科索沃 | 0 |
| 科威特 | 20 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 2 |
| 老挝 | 6 |
| 拉脱维亚 | 25 |
| 黎巴嫩 | 7 |
| 莱索托 | 1 |
| 利比里亚 | 0 |
| 利比亚 | 0 |
| 列支敦士登 | 0 |
| 立陶宛 | 29 |
| 卢森堡 | 16 |
| 澳门 | 5 |
| 马达加斯加 | 5 |
| 马拉维 | 3 |
| 马来西亚 | 50 |
| 马尔代夫 | 5 |
| 马里 | 0 |
| 马耳他 | 20 |
| 马绍尔群岛 | 0 |
| 马提尼克 | 0 |
| 毛里塔尼亚 | 0 |
| 毛里求斯 | 6 |
| 马约特 | 0 |
| 墨西哥 | 1,050 |
| 密克罗尼西亚 | 2 |
| 摩尔多瓦 | 2 |
| 摩纳哥 | 1 |
| 蒙古 | 3 |
| 黑山 | 7 |
| 蒙特塞拉特 | 0 |
| 摩洛哥 | 37 |
| 莫桑比克 | 4 |
| 缅甸 | 8 |
| 纳米比亚 | 6 |
| 瑙鲁 | 0 |
| 尼泊尔 | 45 |
| 荷兰 | 419 |
| 新喀里多尼亚 | 2 |
| 新西兰 | 442 |
| 尼加拉瓜 | 25 |
| 尼日利亚 | 43 |
| 纽埃 | 0 |
| 北马其顿 | 4 |
| 北马里亚纳群岛 | 1 |
| 挪威 | 131 |
| 阿曼 | 12 |
| 巴基斯坦 | 40 |
| 帕劳 | 0 |
| 巴勒斯坦 | 1 |
| 巴拿马 | 49 |
| 巴布亚新几内亚 | 0 |
| 巴拉圭 | 10 |
| 秘鲁 | 68 |
| 菲律宾 | 209 |
| 波兰 | 236 |
| 葡萄牙 | 176 |
| 波多黎各 | 102 |
| 卡塔尔 | 21 |
| 留尼汪 | 3 |
| 罗马尼亚 | 42 |
| 俄罗斯 | 90 |
| 卢旺达 | 6 |
| 萨摩亚 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 51 |
| 塞尔维亚 | 0 |
| 塞内加尔 | 6 |
| 塞舌尔 | 0 |
| 塞拉利昂 | 4 |
| 新加坡 | 478 |
| 圣马丁 | 2 |
| 斯洛伐克 | 14 |
| 斯洛文尼亚 | 17 |
| 索马里 | 2 |
| 南非 | 739 |
| 韩国 | 120 |
| 南苏丹 | 0 |
| 西班牙 | 536 |
| 斯里兰卡 | 12 |
| 圣巴泰勒米 | 0 |
| 圣赫勒拿 | 0 |
| 圣基茨和尼维斯 | 1 |
| 圣卢西亚 | 2 |
| 圣马丁 | 4 |
| 圣皮埃尔和密克隆 | 0 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 1 |
| 苏丹 | 2 |
| 苏里南 | 0 |
| 瑞典 | 281 |
| 瑞士 | 126 |
| 台湾 | 43 |
| 塔吉克斯坦 | 0 |
| 坦桑尼亚 | 26 |
| 泰国 | 174 |
| 多哥 | 0 |
| 汤加 | 0 |
| 特立尼达和多巴哥 | 17 |
| 突尼斯 | 7 |
| 土耳其 | 127 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 5 |
| 美属维尔京群岛 | 27 |
| 乌干达 | 25 |
| 乌克兰 | 33 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 169 |
| 英国 | 6,520 |
| 美国 | 143,950 |
| 乌拉圭 | 22 |
| 乌兹别克斯坦 | 7 |
| 瓦努阿图 | 0 |
| 委内瑞拉 | 16 |
| 越南 | 521 |
| 瓦利斯和富图纳 | 0 |
| 也门 | 1 |
| 赞比亚 | 9 |
| 津巴布韦 | 32 |
| 其他 | 55 |
| 总计 | |