OIAA Statistics – August 2025
| Numbers as of: | August 31, 2025 |
|---|---|
| Total Members | 1,081 (as of Jul 2025) |
| Officers and Committee Chairs | 25 (as of Jul 2025) |
| Groups | 827 (as of Jul 2025) |
| Nonvoting | 229 (as of Jul 2025) |
| Numbers as of: | July 31, 2025 |
|---|---|
| Groups | 3,157 (as of Jul 2025) |
| Meetings | 10,188 (as of Jul 2025) |
OIAA Website Analytics August 31, 2025
Page Views: Total Number of Users and Page Views
Chart for analytics user data unavailable for August
| New Users | Users | Engaged Sessions Per User | Engaged Sessions | Pageviews | Conversions |
| 58,017 | 83,533 | 2.74 | 150,555 | unavailable | unavailable |
(NOTE: includes only partial months data due to Analytics interruption)
Devices: Number of Users by Type of Device

| Device | Users |
| mobile | 55,072 |
| desktop | 19,590 |
| tablet | 1,419 |
| smart tv | 1 |
Languages: Number of Languages Represented by Our Website Visitors
(NOTE: includes only partial months data due to Analytics interruption)
Aug Website Users Who Speak English: 73,009

| Language | Users | Language | Users |
|---|---|---|---|
| Afrikaans | 0 | Indonesian | 12 |
| Albanian | 0 | Irish | 1 |
| Arabic | 12 | Italian | 34 |
| Belarusian | 2 | Japanese | 23 |
| Bulgarian | 3 | Korean | 14 |
| Catalan | 4 | Latvian | 2 |
| Chinese | 1,189 | Lithuanian | 3 |
| Croatian | 6 | Malaysian | 0 |
| Czech | 4 | Norwegian | 13 |
| Danish | 19 | Polish | 44 |
| Dutch | 101 | Portuguese | 86 |
| English | 73,009 | Romanian | 1 |
| Estonian | 0 | Russian | 38 |
| Farsi | 0 | Serbian | 2 |
| Finnish | 22 | Slovak | 3 |
| French | 269 | Slovenian | 8 |
| Gaelic | 2 | Spanish | 636 |
| German | 193 | Swedish | 97 |
| Greek | 24 | Thai | 2 |
| Hebrew | 9 | Turkish | 23 |
| Hindi | 3 | Ukrainian | 2 |
| Hungarian | 6 | Vietnamese | 5 |
| Icelandic | 5 | Other | 0 |
Website Traffic: Number of Website Visitors by Country

| Country | Number of Users |
|---|---|
| Åland Islands | 0 |
| Afghanistan | 1 |
| Albania | 13 |
| Algeria | 2 |
| American Samoa | 0 |
| Andorra | 1 |
| Angola | 1 |
| Anguilla | 0 |
| Antarctica | 0 |
| Antigua & Barbuda | 2 |
| Argentina | 24 |
| Armenia | 1 |
| Aruba | 5 |
| Australia | 943 |
| Austria | 31 |
| Azerbaijan | 1 |
| Bahamas | 16 |
| Bahrain | 14 |
| Bangladesh | 9 |
| Barbados | 6 |
| Belarus | 4 |
| Belgium | 48 |
| Belize | 10 |
| Benin | 0 |
| Bermuda | 3 |
| Bhutan | 0 |
| Bolivia | 1 |
| Bosnia & Herzegovina | 2 |
| Botswana | 4 |
| Brazil | 79 |
| British Virgin Islands | 0 |
| Brunei | 1 |
| Bulgaria | 8 |
| Burundi | 1 |
| Cambodia | 6 |
| Cameroon | 0 |
| Canada | 3,520 |
| Cape Verde | 0 |
| Caribbean Netherlands | 0 |
| Cayman Islands | 6 |
| Central African Republic | 0 |
| Chad | 0 |
| Chile | 21 |
| China | 1,193 |
| Colombia | 50 |
| Congo – Kinshasa | 2 |
| Costa Rica | 39 |
| Cook Islands | 1 |
| Côte d‘Ivoire | 10 |
| Croatia | 15 |
| Curaçao | 8 |
| Cyprus | 0 |
| Czechia | 14 |
| Denmark | 31 |
| Djibouti | 2 |
| Dominica | 0 |
| Dominican Republic | 13 |
| Ecuador | 17 |
| Egypt | 31 |
| El Salvador | 7 |
| Equatorial Guinea | 0 |
| Estonia | 4 |
| Eswatini | 0 |
| Ethiopia | 0 |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | 0 |
| Faroe Islands | 0 |
| Fiji | 1 |
| Finland | 39 |
| France | 246 |
| French Guiana | 0 |
| French Polynesia | 1 |
| Gabon | 0 |
| Gambia | 1 |
| Georgia | 12 |
| Germany | 294 |
| Ghana | 8 |
| Gibraltar | 4 |
| Greece | 62 |
| Greenland | 0 |
| Grenada | 0 |
| Guadeloupe | 0 |
| Guam | 4 |
| Guatemala | 17 |
| Guernsey | 1 |
| Guinea-Bissau | 1 |
| Guyana | 1 |
| Haiti | 4 |
| Honduras | 7 |
| Hong Kong | 22 |
| Hungary | 23 |
| Iceland | 23 |
| India | 354 |
| Indonesia | 101 |
| Iran | 2 |
| Iraq | 3 |
| Ireland | 589 |
| Isle of Man | 3 |
| Israel | 46 |
| Italy | 91 |
| Jamaica | 7 |
| Japan | 74 |
| Jersey | 5 |
| Jordan | 13 |
| Kazakhstan | 1 |
| Kenya | 60 |
| Kosovo | 0 |
| Kuwait | 2 |
| Kyrgyzstan | 0 |
| Laos | 1 |
| Latvia | 11 |
| Lebanon | 2 |
| Lesotho | 0 |
| Liberia | 0 |
| Libya | 0 |
| Liechtenstein | 0 |
| Lithuania | 6 |
| Luxembourg | 3 |
| Macao | 1 |
| Madagascar | 0 |
| Malawi | 2 |
| Malaysia | 13 |
| Maldives | 3 |
| Mali | 0 |
| Malta | 11 |
| Marshall Islands | 0 |
| Martinique | 1 |
| Mauritania | 0 |
| Mauritius | 8 |
| Mayotte | 2 |
| Mexico | 356 |
| Micronesia | 2 |
| Moldova | 0 |
| Monaco | 2 |
| Mongolia | 4 |
| Montenegro | 4 |
| Montserrat | 0 |
| Morocco | 19 |
| Mozambique | 1 |
| Myanmar (Burma) | 0 |
| Namibia | 5 |
| Nauru | 0 |
| Nepal | 11 |
| Netherlands | 197 |
| New Caledonia | 0 |
| New Zealand | 190 |
| Nicaragua | 3 |
| Nigeria | 11 |
| Niue | 0 |
| North Macedonia | 1 |
| Northern Mariana Islands | 1 |
| Norway | 31 |
| Oman | 5 |
| Pakistan | 6 |
| Palau | 0 |
| Palestine | 0 |
| Panama | 22 |
| Papua New Guinea | 1 |
| Paraguay | 0 |
| Peru | 17 |
| Philippines | 61 |
| Poland | 83 |
| Portugal | 72 |
| Puerto Rico | 82 |
| Qatar | 5 |
| Réunion | 0 |
| Romania | 18 |
| Russia | 17 |
| Rwanda | 5 |
| Samoa | 0 |
| Saudi Arabia | 19 |
| Serbia | 5 |
| Senegal | 0 |
| Seychelles | 0 |
| Sierra Leone | 0 |
| Singapore | 54 |
| Sint Maarten | 2 |
| Slovakia | 4 |
| Slovenia | 12 |
| Somalia | 3 |
| South Africa | 294 |
| South Korea | 21 |
| South Sudan | 2 |
| Spain | 200 |
| Sri Lanka | 8 |
| St. Barthélemy | 0 |
| St. Helena | 0 |
| St. Kitts & Nevis | 1 |
| St. Lucia | 2 |
| St. Martin | 0 |
| St. Pierre & Miquelon | 0 |
| St. Vincent & Grenadines | 0 |
| Sudan | 0 |
| Suriname | 1 |
| Sweden | 135 |
| Switzerland | 51 |
| Taiwan | 13 |
| Tajikistan | 0 |
| Tanzania | 8 |
| Thailand | 52 |
| Togo | 0 |
| Tonga | 0 |
| Trinidad & Tobago | 14 |
| Tunisia | 3 |
| Türkiye | 40 |
| Turks & Caicos Islands | 0 |
| U.S. Virgin Islands | 8 |
| Uganda | 8 |
| Ukraine | 3 |
| United Arab Emirates | 59 |
| United Kingdom | 3,215 |
| United States | 62,750 |
| Uruguay | 7 |
| Uzbekistan | 1 |
| Vanuatu | 0 |
| Venezuela | 3 |
| Vietnam | 18 |
| Wallis & Futuna | 0 |
| Yemen | 0 |
| Zambia | 0 |
| Zimbabwe | 7 |
| Other | 10 |
| Grand Total | 76,664 |
