OIAAグループおよびメンバー統計 2026年9月30日
| 会員数(基準日): | 2026年9月30日 |
|---|---|
| 総会員数 | 1164 |
| 役員および委員長 | 25 |
| グループ | 895 |
| 議決権なし | 243 |
| リスト数(基準日): | 2026年9月30日 |
|---|---|
| OIAAに登録されているグループ | 3,465 |
| OIAAに登録されているミーティング | 11,388 |
OIAAウェブサイト解析 2026年9月30日
ページビュー数: ユーザー総数とページビュー数
| 新規ユーザー | ユーザー | エンゲージメントのあるセッション数 (ユーザーあたり) | エンゲージメントのあるセッション数 | ページビュー |
| 161,349 | 126,510 | 1.73 | 274,261 | 1,043,712 |
デバイス: デバイスの種類別のユーザー数

| デバイス | ユーザー |
| モバイル | 85,192 |
| デスクトップ | 71,933 |
| タブレット | 2679 |
| スマートテレビ | 5 |
言語: ウェブサイト訪問者が使用する言語の数
8月の英語を話すウェブサイトユーザー数:154,507

| 言語 | ユーザー | 言語 | ユーザー |
|---|---|---|---|
| アフリカーンス語 | 2 | インドネシア語 | 177 |
| アルバニア語 | 2 | アイルランド語 | 1 |
| アラビア語 | 20 | イタリア語 | 167 |
| ベラルーシ語 | 1 | 日本語 | 168 |
| ブルガリア語 | 7 | 韓国語 | 55 |
| カタルーニャ語 | 9 | ラトビア語 | 6 |
| 中国語 | 697 | リトアニア語 | 3 |
| クロアチア語 | 2 | マレー語 | 0 |
| チェコ語 | 17 | ノルウェー語 | 39 |
| デンマーク語 | 52 | ポーランド語 | 82 |
| オランダ語 | 180 | ポルトガル語 | 261 |
| 英語 | 154,507 | ルーマニア語 | 9 |
| エストニア語 | 5 | ロシア語 | 175 |
| ペルシア語 | 25 | セルビア語 | 1 |
| フィンランド語 | 61 | スロバキア語 | 6 |
| フランス語 | 550 | スロベニア語 | 7 |
| ゲール語 | 0 | スペイン語 | 2,444 |
| ドイツ語 | 380 | スウェーデン語 | 145 |
| ギリシャ語 | 30 | タイ語 | 8 |
| ヘブライ語 | 36 | トルコ語 | 42 |
| ヒンディー語 | 7 | ウクライナ語 | 22 |
| ハンガリー語 | 17 | ベトナム語 | 20 |
| アイスランド語 | 6 | その他 | 0 |
ウェブサイトのトラフィック: 国別のウェブサイト訪問者数

上位20カ国
| 国 | ユーザー |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 116,791 |
| シンガポール | 16,560 |
| カナダ | 6,736 |
| 英国 | 3,323 |
| メキシコ | 1,625 |
| ブラジル | 1,489 |
| オーストラリア | 1,295 |
| ドイツ | 1,260 |
| 中国 | 1,076 |
| 日本 | 1,050 |
| ベトナム | 920 |
| アイルランド | 880 |
| インド | 757 |
| バングラデシュ | 756 |
| 香港 | 751 |
| 韓国 | 641 |
| フランス | 621 |
| 南アフリカ | 584 |
| パキスタン | 565 |
| スペイン | 536 |
すべての国
| 国 | ユーザー数 |
|---|---|
| オーランド諸島 | 0 |
| アフガニスタン | 3 |
| アルバニア | 56 |
| アルジェリア | 100 |
| 米領サモア | 0 |
| アンドラ | 1 |
| アンゴラ | 18 |
| アンギラ | 6 |
| 南極 | 0 |
| アンティグア・バーブーダ | 6 |
| アルゼンチン | 385 |
| アルメニア | 16 |
| アルバ | 11 |
| オーストラリア | 1,295 |
| オーストリア | 69 |
| アゼルバイジャン | 58 |
| バハマ | 15 |
| バーレーン | 41 |
| バングラデシュ | 756 |
| バルバドス | 13 |
| ベラルーシ | 34 |
| ベルギー | 73 |
| ベリーズ | 12 |
| ベナン | 1 |
| バミューダ | 9 |
| ブータン | 0 |
| ボリビア | 47 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 27 |
| ボツワナ | 6 |
| ブラジル | 1,489 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 0 |
| ブルネイ | 14 |
| ブルガリア | 43 |
| ブルンジ | 1 |
| カンボジア | 37 |
| カメルーン | 2 |
| カナダ | 6,736 |
| カーボベルデ | 3 |
| カリブ・オランダ | 1 |
| ケイマン諸島 | 4 |
| 中央アフリカ共和国 | 0 |
| チャド | 1 |
| チリ | 172 |
| 中国 | 1,076 |
| コロンビア | 415 |
| コンゴ | 12 |
| コスタリカ | 145 |
| クック諸島 | 0 |
| コートジボワール | 29 |
| クロアチア | 26 |
| キュラソー | 0 |
| キプロス | 12 |
| チェコ | 37 |
| デンマーク | 83 |
| ジブチ | 1 |
| ドミニカ | 0 |
| ドミニカ共和国 | 97 |
| エクアドル | 181 |
| エジプト | 111 |
| エルサルバドル | 48 |
| 赤道ギニア | 0 |
| エストニア | 22 |
| エスワティニ | 4 |
| エチオピア | 30 |
| フォークランド諸島(マルビナス諸島) | 0 |
| フェロー諸島 | 1 |
| フィジー | 7 |
| フィンランド | 102 |
| フランス | 621 |
| フランス領ギアナ | 1 |
| フランス領ポリネシア | 3 |
| ガボン | 9 |
| ガンビア | 0 |
| ジョージア | 33 |
| ドイツ | 1,260 |
| ガーナ | 10 |
| ジブラルタル | 0 |
| ギリシャ | 98 |
| グリーンランド | 3 |
| グレナダ | 3 |
| グアドループ | 0 |
| グアム | 9 |
| グアテマラ | 61 |
| ガーンジー | 4 |
| ギニアビサウ | 1 |
| ガイアナ | 12 |
| ハイチ | 2 |
| ホンジュラス | 51 |
| 香港 | 751 |
| ハンガリー | 62 |
| アイスランド | 28 |
| インド | 757 |
| インドネシア | 458 |
| イラン | 45 |
| イラク | 105 |
| アイルランド | 880 |
| マン島 | 6 |
| イスラエル | 179 |
| イタリア | 284 |
| ジャマイカ | 53 |
| 日本 | 1,050 |
| ジャージー | 6 |
| ヨルダン | 115 |
| カザフスタン | 51 |
| ケニア | 215 |
| コソボ | 19 |
| クウェート | 35 |
| キルギス | 12 |
| ラオス | 4 |
| ラトビア | 33 |
| レバノン | 40 |
| レソト | 2 |
| リベリア | 0 |
| リビア | 1 |
| リヒテンシュタイン | 0 |
| リトアニア | 31 |
| ルクセンブルク | 13 |
| マカオ | 2 |
| マダガスカル | 1 |
| マラウイ | 2 |
| マレーシア | 90 |
| モルディブ | 1 |
| マリ | 8 |
| マルタ | 12 |
| マーシャル諸島 | 10 |
| マルティニーク | 1 |
| モーリタニア | 0 |
| モーリシャス | 13 |
| マヨット | 0 |
| メキシコ | 1,625 |
| ミクロネシア | 1 |
| モルドバ | 26 |
| モナコ | 3 |
| モンゴル | 25 |
| モンテネグロ | 10 |
| モントセラト | 0 |
| モロッコ | 207 |
| モザンビーク | 6 |
| ミャンマー(ビルマ) | 16 |
| ナミビア | 5 |
| ナウル | 0 |
| ネパール | 174 |
| オランダ | 362 |
| ニューカレドニア | 2 |
| ニュージーランド | 272 |
| ニカラグア | 46 |
| ナイジェリア | 88 |
| ニウエ | 0 |
| 北マケドニア | 8 |
| 北マリアナ諸島 | 0 |
| ノルウェー | 78 |
| オマーン | 122 |
| パキスタン | 565 |
| パラオ | 0 |
| パレスチナ | 18 |
| パナマ | 56 |
| パプアニューギニア | 1 |
| パラグアイ | 47 |
| ペルー | 188 |
| フィリピン | 151 |
| ポーランド | 228 |
| ポルトガル | 131 |
| プエルトリコ | 88 |
| カタール | 61 |
| レユニオン | 6 |
| ルーマニア | 57 |
| ロシア | 405 |
| ルワンダ | 8 |
| サモア | 3 |
| サウジアラビア | 111 |
| セルビア | 38 |
| セネガル | 28 |
| セーシェル | 1 |
| シエラレオネ | 7 |
| シンガポール | 16,560 |
| シント・マールテン | 4 |
| スロバキア | 28 |
| スロベニア | 17 |
| ソマリア | 1 |
| 南アフリカ | 584 |
| 韓国 | 641 |
| 南スーダン | 3 |
| スペイン | 536 |
| スリランカ | 30 |
| サン・バルテルミー | 5 |
| セントヘレナ | 0 |
| セントクリストファー・ネイビス | 0 |
| セントルシア | 2 |
| サン・マルタン | 1 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 1 |
| セントビンセント・グレナディーン | 1 |
| スーダン | 1 |
| スリナム | 0 |
| スウェーデン | 262 |
| スイス | 126 |
| シリア | 20 |
| 台湾 | 40 |
| タジキスタン | 5 |
| タンザニア | 11 |
| タイ | 141 |
| トーゴ | 17 |
| トンガ | 0 |
| トリニダード・トバゴ | 25 |
| チュニジア | 136 |
| トルコ | 106 |
| タークス・カイコス諸島 | 1 |
| 米領ヴァージン諸島 | 22 |
| ウガンダ | 19 |
| ウクライナ | 197 |
| アラブ首長国連邦 | 270 |
| 英国 | 3,323 |
| アメリカ合衆国 | 116,791 |
| ウルグアイ | 44 |
| ウズベキスタン | 103 |
| バヌアツ | 11 |
| ベネズエラ | 242 |
| ベトナム | 920 |
| ウォリス・フツナ | 0 |
| イエメン | 2 |
| ザンビア | 9 |
| ジンバブエ | 24 |
| その他 | 29 |
| 総計 | 168,143 |
