OIAA統計 – 2026年7月
OIAAグループおよびメンバー統計 2026年7月31日
| 会員数(基準日): | 2026年7月31日 |
|---|---|
| 総会員数 | 1,143 |
| 役員および委員長 | 25 |
| グループ | 877 |
| 議決権なし | 241 |
| リスト数(基準日): | 2026年7月31日 |
|---|---|
| OIAAに登録されているグループ | 3,399 |
| OIAAに登録されているミーティング | 11,133 |
OIAAウェブサイト分析 7月31日、2026年
ページビュー数: ユーザー総数とページビュー数
| 新規ユーザー | ユーザー | エンゲージメントのあったセッション ユーザーあたり | エンゲージメントのあったセッション | ページビュー |
| 108,205 | 156,609 | 2.04 | 306,515 | 1,176,192 |
デバイス: デバイスの種類別のユーザー数

| デバイス | ユーザー |
| モバイル | 99,307 |
| デスクトップ | 47,075 |
| タブレット | 2,844 |
| スマートテレビ | 2 |
言語: ウェブサイト訪問者が使用する言語の数
2026年7月のウェブサイト利用者(英語使用):144,631名

| 言語 | ユーザー | 言語 | ユーザー |
|---|---|---|---|
| アフリカーンス語 | 2 | インドネシア語 | 145 |
| アルバニア語 | 1 | アイルランド語 | 2 |
| アラビア語 | 24 | イタリア語 | 130 |
| ベラルーシ語 | 0 | 日本語 | 149 |
| ブルガリア語 | 6 | 韓国語 | 43 |
| カタロニア語 | 9 | ラトビア語 | 4 |
| 中国語 | 532 | リトアニア語 | 6 |
| クロアチア語 | 12 | マレー語 | 0 |
| チェコ語 | 13 | ノルウェー語 | 21 |
| デンマーク語 | 85 | ポーランド語 | 123 |
| オランダ語 | 190 | ポルトガル語 | 273 |
| 英語 | 144,631 | ルーマニア語 | 11 |
| エストニア語 | 2 | ロシア語 | 170 |
| ペルシア語 | 25 | セルビア語 | 6 |
| フィンランド語 | 77 | スロバキア語 | 7 |
| フランス語 | 568 | スロベニア語 | 13 |
| ゲール語 | 0 | スペイン語 | 2,470 |
| ドイツ語 | 459 | スウェーデン語 | 153 |
| ギリシャ語 | 22 | タイ語 | 9 |
| ヘブライ語 | 33 | トルコ語 | 33 |
| ヒンディー語 | 4 | ウクライナ語 | 17 |
| ハンガリー語 | 22 | ベトナム語 | 10 |
| アイスランド語 | 9 | その他 | 46 |
ウェブサイトのトラフィック: 国別のウェブサイト訪問者数

上位20カ国
| 国 | ユーザー |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 122,182 |
| カナダ | 7,280 |
| イギリス | 4,330 |
| オーストラリア | 1,583 |
| メキシコ | 1,285 |
| アイルランド | 998 |
| インド | 904 |
| ドイツ | 670 |
| 南アフリカ | 604 |
| 中国 | 578 |
| ベトナム | 571 |
| スペイン | 513 |
| フランス | 437 |
| ブラジル | 416 |
| ニュージーランド | 397 |
| オランダ | 379 |
| インドネシア | 342 |
| 日本 | 271 |
| イタリア | 268 |
| ポーランド | 261 |
すべての国
| 国 | ユーザー数 |
|---|---|
| オーランド諸島 | 0 |
| アフガニスタン | 2 |
| アルバニア | 28 |
| アルジェリア | 17 |
| アメリカ領サモア | 0 |
| アンドラ | 3 |
| アンゴラ | 12 |
| アンギラ | 1 |
| 南極 | 0 |
| アンティグア・バーブーダ | 5 |
| アルゼンチン | 140 |
| アルメニア | 15 |
| アルバ | 6 |
| オーストラリア | 1,583 |
| オーストリア | 95 |
| アゼルバイジャン | 13 |
| バハマ | 14 |
| バーレーン | 17 |
| バングラデシュ | 106 |
| バルバドス | 11 |
| ベラルーシ | 17 |
| ベルギー | 83 |
| ベリーズ | 10 |
| ベナン | 2 |
| バミューダ | 10 |
| ブータン | 0 |
| ボリビア | 33 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 13 |
| ボツワナ | 12 |
| ブラジル | 416 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 3 |
| ブルネイ | 0 |
| ブルガリア | 40 |
| ブルンジ | 1 |
| カンボジア | 19 |
| カメルーン | 1 |
| カナダ | 7,280 |
| カーボベルデ | 3 |
| カリブ・オランダ | 1 |
| ケイマン諸島 | 13 |
| 中央アフリカ共和国 | 2 |
| チャド | 1 |
| チリ | 74 |
| 中国 | 578 |
| コロンビア | 223 |
| コンゴ | 12 |
| コスタリカ | 136 |
| クック諸島 | 2 |
| コートジボワール | 10 |
| クロアチア | 30 |
| キュラソー | 5 |
| キプロス | 16 |
| チェコ | 39 |
| デンマーク | 118 |
| ジブチ | 1 |
| ドミニカ | 0 |
| ドミニカ共和国 | 58 |
| エクアドル | 63 |
| エジプト | 58 |
| エルサルバドル | 41 |
| 赤道ギニア | 0 |
| エストニア | 7 |
| エスワティニ | 1 |
| エチオピア | 24 |
| フォークランド諸島(マルビナス諸島) | 0 |
| フェロー諸島 | 1 |
| フィジー | 1 |
| フィンランド | 126 |
| フランス | 437 |
| フランス領ギアナ | 1 |
| フランス領ポリネシア | 1 |
| ガボン | 3 |
| ガンビア | 0 |
| ジョージア | 28 |
| ドイツ | 670 |
| ガーナ | 17 |
| ジブラルタル | 1 |
| ギリシャ | 112 |
| グリーンランド | 5 |
| グレナダ | 1 |
| グアドループ | 0 |
| グアム | 5 |
| グアテマラ | 72 |
| ガーンジー | 4 |
| ギニアビサウ | 2 |
| ガイアナ | 4 |
| ハイチ | 0 |
| ホンジュラス | 34 |
| 香港 | 84 |
| ハンガリー | 59 |
| アイスランド | 57 |
| インド | 904 |
| インドネシア | 342 |
| イラン | 33 |
| イラク | 93 |
| アイルランド | 998 |
| マン島 | 5 |
| イスラエル | 119 |
| イタリア | 268 |
| ジャマイカ | 21 |
| 日本 | 271 |
| ジャージー | 6 |
| ヨルダン | 37 |
| カザフスタン | 38 |
| ケニア | 161 |
| コソボ | 5 |
| クウェート | 12 |
| キルギス | 5 |
| ラオス | 9 |
| ラトビア | 24 |
| レバノン | 13 |
| レソト | 0 |
| リベリア | 1 |
| リビア | 3 |
| リヒテンシュタイン | 0 |
| リトアニア | 36 |
| ルクセンブルク | 14 |
| マカオ | 8 |
| マダガスカル | 0 |
| マラウイ | 2 |
| マレーシア | 52 |
| モルディブ | 6 |
| マリ | 3 |
| マルタ | 21 |
| マーシャル諸島 | 0 |
| マルティニーク | 1 |
| モーリタニア | 0 |
| モーリシャス | 4 |
| マヨット | 0 |
| メキシコ | 1.285 |
| ミクロネシア | 0 |
| モルドバ | 7 |
| モナコ | 0 |
| モンゴル | 6 |
| モンテネグロ | 4 |
| モントセラト | 0 |
| モロッコ | 72 |
| モザンビーク | 13 |
| ミャンマー(ビルマ) | 4 |
| ナミビア | 13 |
| ナウル | 0 |
| ネパール | 59 |
| オランダ | 379 |
| ニューカレドニア | 1 |
| ニュージーランド | 397 |
| ニカラグア | 32 |
| ナイジェリア | 52 |
| ニウエ | 0 |
| 北マケドニア | 6 |
| 北マリアナ諸島 | 0 |
| ノルウェー | 60 |
| オマーン | 18 |
| パキスタン | 117 |
| パラオ | 0 |
| パレスチナ | 13 |
| パナマ | 54 |
| パプアニューギニア | 3 |
| パラグアイ | 26 |
| ペルー | 174 |
| フィリピン | 221 |
| ポーランド | 261 |
| ポルトガル | 168 |
| プエルトリコ | 130 |
| カタール | 20 |
| レユニオン | 2 |
| ルーマニア | 43 |
| ロシア | 125 |
| ルワンダ | 4 |
| サモア | 0 |
| サウジアラビア | 84 |
| セルビア | 24 |
| セネガル | 9 |
| セーシェル | 0 |
| シエラレオネ | 0 |
| シンガポール | 159 |
| シント・マールテン | 1 |
| スロバキア | 13 |
| スロベニア | 25 |
| ソマリア | 1 |
| 南アフリカ | 604 |
| 韓国 | 66 |
| 南スーダン | 3 |
| スペイン | 513 |
| スリランカ | 9 |
| サン・バルテルミー | 1 |
| セントヘレナ | 0 |
| セントクリストファー・ネイビス | 2 |
| セントルシア | 3 |
| セント・マーチン | 3 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 0 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 2 |
| スーダン | 1 |
| スリナム | 3 |
| スウェーデン | 254 |
| スイス | 143 |
| シリア | 19 |
| 台湾 | 23 |
| タジキスタン | 1 |
| タンザニア | 12 |
| タイ | 128 |
| トーゴ | 2 |
| トンガ | 2 |
| トリニダード・トバゴ | 22 |
| チュニジア | 18 |
| トルコ | 106 |
| タークス・カイコス諸島 | 1 |
| 米領バージン諸島 | 25 |
| ウガンダ | 13 |
| ウクライナ | 58 |
| アラブ首長国連邦 | 146 |
| イギリス | 4,330 |
| アメリカ合衆国 | 122,182 |
| ウルグアイ | 31 |
| ウズベキスタン | 30 |
| バヌアツ | 16 |
| ベネズエラ | 70 |
| ベトナム | 571 |
| ウォリス・フツナ | 0 |
| イエメン | 1 |
| ザンビア | 9 |
| ジンバブエ | 30 |
| その他 | 45 |
| 総計 |
