OIAA 貸借対照表 2026年7月

OIAA, Inc.
2026年7月31日現在
勘定科目 2026年7月31日 2026年6月30日 2026年5月31日
貸借対照表
資産
流動資産
現金および現金同等物
Mercury – 当座預金 135,906.36 125,975.30 124,346.06
Mercury – 貯蓄口座(慎重準備金) 68,517.18 68,517.12 68,517.06
Stripe USD 74.41 1,285.16 278.77
USD PayPal 0.00 0.00 777.58
現金および現金同等物 合計 204,497.95 195,777.58 193,919.47
流動資産 合計 204,497.95 195,777.58 193,919.47
資産合計 204,497.95 195,777.58 193,919.47
負債と資本
負債
流動負債
信用枠 288.08 264.79 257.82
Mercury クレジット 72.47 1,552.26 464.88
USD PayPal 215.77 287.21 0.00
流動負債 合計 576.32 2,104.26 722.70
負債 合計 576.32 2,104.26 722.70
資本
当期利益 48,895.57 38,647.26 38,170.71
利益剰余金 155,026.06 155,026.06 155,026.06
純資産 合計 203,921.63 193,673.32 193,196.77
負債・純資産合計 204,497.95 195,777.58 193,919.47