財務更新 – 貸借対照表 2026年2月

貸借対照表
OIAA, Inc.
2026年1月31日現在
勘定科目 2026年1月31日 2025年12月31日 2025年11月30日
資産
流動資産
現金および現金同等物
Mercury – 当座預金 91,584.02 81,963.57 88,640.98
Mercury – 普通預金 慎重準備金 71,592.76 71,592.70 72,592.64
Stripe USD 0.00 413.47 259.60
USD PayPal 982.95 1,253.82 668.86
現金及び現金同等物合計 164,159.73 155,223.56 162,162.08
流動資産合計 164,159.73 155,223.56 162,162.08
資産合計 164,159.73 155,223.56 162,162.08
負債と資本
負債
流動負債
クレジット 0.00 0.00 13,167.00
クレジットライン 197.50 197.50 0.00
Mercury クレジット 3.90 0.00 0.00
流動負債合計 201.40 197.50 13,167.00
負債合計 201.40 197.50 13,167.00
資本
当期利益 8,932.27 16,224.16 10,193.18
利益剰余金 155,026.06 138,801.90 138,801.90
純資産合計 163,958.33 155,026.06 148,995.08
負債・純資産合計 164,159.73 155,223.56 162,162.08