Statistiche OIAA – Agosto 2025
| Numeri al: | 31 agosto 2025 |
|---|---|
| Totale membri | 1.081 (a luglio 2025) |
| Funzionari e presidenti di commissione | 25 (a luglio 2025) |
| Gruppi | 827 (a luglio 2025) |
| Non votanti | 229 (a luglio 2025) |
| Numeri al: | 31 luglio 2025 |
|---|---|
| Gruppi | 3.157 (a luglio 2025) |
| Riunioni | 10.188 (a luglio 2025) |
Analisi del sito web OIAA 31 agosto 2025
Visualizzazioni di pagina: numero totale di utenti e visualizzazioni di pagina
Grafico dei dati utente di Analytics non disponibile per agosto
| Nuovi utenti | Utenti | Sessioni coinvolte Per utente | Sessioni coinvolte | Visualizzazioni di pagina | Conversioni |
| 58,017 | 83,533 | 2.74 | 150,555 | non disponibile | non disponibile |
(NOTA: include solo dati parziali dei mesi a causa dell’interruzione di Analytics)
Dispositivi: numero di utenti per tipo di dispositivo

| Dispositivo | Utenti |
| mobile | 55,072 |
| desktop | 19,590 |
| tablet | 1,419 |
| smart tv | 1 |
Lingue: numero di lingue rappresentate dai visitatori del nostro sito web
(NOTA: include solo dati parziali dei mesi a causa dell’interruzione di Analytics)
Utenti del sito web di agosto che parlano inglese: 73.009

| Lingua | Utenti | Lingua | Utenti |
|---|---|---|---|
| Afrikaans | 0 | Indonesiano | 12 |
| Albanese | 0 | Irlandese | 1 |
| Arabo | 12 | Italiano | 34 |
| Bielorusso | 2 | Giapponese | 23 |
| Bulgaro | 3 | Coreano | 14 |
| Catalano | 4 | Lettone | 2 |
| Cinese | 1,189 | Lituano | 3 |
| Croato | 6 | Malese | 0 |
| Ceco | 4 | Norvegese | 13 |
| Danese | 19 | Polacco | 44 |
| Olandese | 101 | Portoghese | 86 |
| Inglese | 73,009 | Rumeno | 1 |
| Estone | 0 | Russo | 38 |
| Farsi | 0 | Serbo | 2 |
| Finlandese | 22 | Slovacco | 3 |
| Francese | 269 | Sloveno | 8 |
| Gaelico | 2 | Spagnolo | 636 |
| Tedesco | 193 | Svedese | 97 |
| Greco | 24 | Thai | 2 |
| Ebraico | 9 | Turco | 23 |
| Hindi | 3 | Ucraino | 2 |
| Ungherese | 6 | Vietnamita | 5 |
| Islandese | 5 | Altro | 0 |
Traffico del sito web: numero di visitatori del sito web per paese

| Paese | Numero di utenti |
|---|---|
| Isole Åland | 0 |
| Afghanistan | 1 |
| Albania | 13 |
| Algeria | 2 |
| Samoa americane | 0 |
| Andorra | 1 |
| Angola | 1 |
| Anguilla | 0 |
| Antartide | 0 |
| Antigua e Barbuda | 2 |
| Argentina | 24 |
| Armenia | 1 |
| Aruba | 5 |
| Australia | 943 |
| Austria | 31 |
| Azerbaigian | 1 |
| Bahamas | 16 |
| Bahrein | 14 |
| Bangladesh | 9 |
| Barbados | 6 |
| Bielorussia | 4 |
| Belgio | 48 |
| Belize | 10 |
| Benin | 0 |
| Bermuda | 3 |
| Bhutan | 0 |
| Bolivia | 1 |
| Bosnia ed Erzegovina | 2 |
| Botswana | 4 |
| Brasile | 79 |
| Isole Vergini britanniche | 0 |
| Brunei | 1 |
| Bulgaria | 8 |
| Burundi | 1 |
| Cambogia | 6 |
| Camerun | 0 |
| Canada | 3,520 |
| Capo Verde | 0 |
| Paesi Bassi caraibici | 0 |
| Isole Cayman | 6 |
| Repubblica Centrafricana | 0 |
| Chad | 0 |
| Cile | 21 |
| Cina | 1,193 |
| Colombia | 50 |
| Congo – Kinshasa | 2 |
| Costa Rica | 39 |
| Isole Cook | 1 |
| Costa d‘Avorio | 10 |
| Croazia | 15 |
| Curaçao | 8 |
| Cipro | 0 |
| Cechia | 14 |
| Danimarca | 31 |
| Gibuti | 2 |
| Dominica | 0 |
| Repubblica Dominicana | 13 |
| Ecuador | 17 |
| Egitto | 31 |
| El Salvador | 7 |
| Guinea Equatoriale | 0 |
| Estonia | 4 |
| Eswatini | 0 |
| Etiopia | 0 |
| Isole Falkland (isole Malvinas) | 0 |
| Isole Faroe | 0 |
| Figi | 1 |
| Finlandia | 39 |
| Francia | 246 |
| Guiana francese | 0 |
| Polinesia francese | 1 |
| Gabon | 0 |
| Gambia | 1 |
| Georgia | 12 |
| Germania | 294 |
| Ghana | 8 |
| Gibilterra | 4 |
| Grecia | 62 |
| Groenlandia | 0 |
| Grenada | 0 |
| Guadalupa | 0 |
| Guam | 4 |
| Guatemala | 17 |
| Guernsey | 1 |
| Guinea-Bissau | 1 |
| Guyana | 1 |
| Haiti | 4 |
| Honduras | 7 |
| Hong Kong | 22 |
| Ungheria | 23 |
| Islanda | 23 |
| India | 354 |
| Indonesia | 101 |
| Iran | 2 |
| Iraq | 3 |
| Irlanda | 589 |
| Isola di Man | 3 |
| Israele | 46 |
| Italia | 91 |
| Giamaica | 7 |
| Giappone | 74 |
| Jersey | 5 |
| Giordania | 13 |
| Kazakistan | 1 |
| Kenya | 60 |
| Kosovo | 0 |
| Kuwait | 2 |
| Kirghizistan | 0 |
| Laos | 1 |
| Lettonia | 11 |
| Libano | 2 |
| Lesotho | 0 |
| Liberia | 0 |
| Libia | 0 |
| Liechtenstein | 0 |
| Lituania | 6 |
| Lussemburgo | 3 |
| Macao | 1 |
| Madagascar | 0 |
| Malawi | 2 |
| Malesia | 13 |
| Maldive | 3 |
| Mali | 0 |
| Malta | 11 |
| Isole Marshall | 0 |
| Martinica | 1 |
| Mauritania | 0 |
| Mauritius | 8 |
| Mayotte | 2 |
| Messico | 356 |
| Micronesia | 2 |
| Moldavia | 0 |
| Monaco | 2 |
| Mongolia | 4 |
| Montenegro | 4 |
| Montserrat | 0 |
| Marocco | 19 |
| Mozambico | 1 |
| Myanmar (Birmania) | 0 |
| Namibia | 5 |
| Nauru | 0 |
| Nepal | 11 |
| Paesi Bassi | 197 |
| Nuova Caledonia | 0 |
| Nuova Zelanda | 190 |
| Nicaragua | 3 |
| Nigeria | 11 |
| Niue | 0 |
| Macedonia del Nord | 1 |
| Isole Marianne settentrionali | 1 |
| Norvegia | 31 |
| Oman | 5 |
| Pakistan | 6 |
| Palau | 0 |
| Palestina | 0 |
| Panama | 22 |
| Papua Nuova Guinea | 1 |
| Paraguay | 0 |
| Perù | 17 |
| Filippine | 61 |
| Polonia | 83 |
| Portogallo | 72 |
| Porto Rico | 82 |
| Qatar | 5 |
| Réunion | 0 |
| Romania | 18 |
| Russia | 17 |
| Ruanda | 5 |
| Samoa | 0 |
| Arabia Saudita | 19 |
| Serbia | 5 |
| Senegal | 0 |
| Seychelles | 0 |
| Sierra Leone | 0 |
| Singapore | 54 |
| Sint Maarten | 2 |
| Slovacchia | 4 |
| Slovenia | 12 |
| Somalia | 3 |
| Sudafrica | 294 |
| Corea del Sud | 21 |
| Sud Sudan | 2 |
| Spagna | 200 |
| Sri Lanka | 8 |
| St. Barthélemy | 0 |
| St. Helena | 0 |
| St. Kitts e Nevis | 1 |
| St. Lucia | 2 |
| St. Martin | 0 |
| St. Pierre e Miquelon | 0 |
| St. Vincent e Grenadine | 0 |
| Sudan | 0 |
| Suriname | 1 |
| Svezia | 135 |
| Svizzera | 51 |
| Taiwan | 13 |
| Tagikistan | 0 |
| Tanzania | 8 |
| Tailandia | 52 |
| Togo | 0 |
| Tonga | 0 |
| Trinidad e Tobago | 14 |
| Tunisia | 3 |
| Türkiye | 40 |
| Isole Turks e Caicos | 0 |
| Isole Vergini americane | 8 |
| Uganda | 8 |
| Ucraina | 3 |
| Emirati Arabi Uniti | 59 |
| Regno Unito | 3,215 |
| Stati Uniti | 62,750 |
| Uruguay | 7 |
| Uzbekistan | 1 |
| Vanuatu | 0 |
| Venezuela | 3 |
| Vietnam | 18 |
| Wallis e Futuna | 0 |
| Yemen | 0 |
| Zambia | 0 |
| Zimbabwe | 7 |
| Altro | 10 |
| Totale complessivo | 76,664 |
