Statistiques de l’OIAA – Août 2025
| Chiffres au : | 31 août 2025 |
|---|---|
| Membres au total | 1 081 (au juillet 2025) |
| Dirigeants et présidents de comité | 25 (au juillet 2025) |
| Groupes | 827 (au juillet 2025) |
| Sans droit de vote | 229 (au juillet 2025) |
| Chiffres au : | 31 juillet 2025 |
|---|---|
| Groupes | 3 157 (au juillet 2025) |
| Réunions | 10 188 (au juillet 2025) |
Analyses du site web de l’OIAA au 31 août 2025
Pages vues : nombre total d’utilisateurs et pages vues
Graphique des données utilisateur d’analyse indisponible pour août
| Nouveaux utilisateurs | Utilisateurs | Sessions engagées Par utilisateur | Sessions engagées | Pages vues | Conversions |
| 58,017 | 83,533 | 2.74 | 150,555 | non disponible | non disponible |
(REMARQUE : comprend uniquement les données des mois partiels en raison de l’interruption d’Analytics)
Appareils : nombre d’utilisateurs par type d’appareil

| Appareil | Utilisateurs |
| mobile | 55,072 |
| ordinateur de bureau | 19,590 |
| tablette | 1,419 |
| télévision connectée | 1 |
Langues : Nombre de langues représentées par les visiteurs de notre site web
(REMARQUE : comprend uniquement les données des mois partiels en raison de l’interruption d’Analytics)
Nombre d’utilisateurs du site web en août qui parlent anglais : 73 009

| Langue | Utilisateurs | Langue | Utilisateurs |
|---|---|---|---|
| Afrikaans | 0 | Indonésien | 12 |
| Albanais | 0 | Irlandais | 1 |
| Arabe | 12 | Italien | 34 |
| Biélorusse | 2 | Japonais | 23 |
| Bulgare | 3 | Coréen | 14 |
| Catalan | 4 | Letton | 2 |
| Chinois | 1,189 | Lituanien | 3 |
| Croate | 6 | Malaisien | 0 |
| Tchèque | 4 | Norvégien | 13 |
| Danois | 19 | Polonais | 44 |
| Néerlandais | 101 | Portugais | 86 |
| Anglais | 73,009 | Roumain | 1 |
| Estonien | 0 | Russe | 38 |
| Farsi | 0 | Serbe | 2 |
| Finnois | 22 | Slovaque | 3 |
| Français | 269 | Slovène | 8 |
| Gaélique | 2 | Espagnol | 636 |
| Allemand | 193 | Suédois | 97 |
| Grec | 24 | Thaï | 2 |
| Hébreu | 9 | Turc | 23 |
| Hindi | 3 | Ukrainien | 2 |
| Hongrois | 6 | Vietnamien | 5 |
| Islandais | 5 | Autre | 0 |
Trafic du site web : nombre de visiteurs du site web par pays

| Pays | Nombre d’utilisateurs |
|---|---|
| Îles Åland | 0 |
| Afghanistan | 1 |
| Albanie | 13 |
| Algérie | 2 |
| Samoa américaines | 0 |
| Andorre | 1 |
| Angola | 1 |
| Anguilla | 0 |
| Antarctique | 0 |
| Antigua-et-Barbuda | 2 |
| Argentine | 24 |
| Arménie | 1 |
| Aruba | 5 |
| Australie | 943 |
| Autriche | 31 |
| Azerbaïdjan | 1 |
| Bahamas | 16 |
| Bahreïn | 14 |
| Bangladesh | 9 |
| Barbade | 6 |
| Biélorussie | 4 |
| Belgique | 48 |
| Belize | 10 |
| Bénin | 0 |
| Bermudes | 3 |
| Bhoutan | 0 |
| Bolivie | 1 |
| Bosnie-Herzégovine | 2 |
| Botswana | 4 |
| Brésil | 79 |
| Îles Vierges britanniques | 0 |
| Brunei | 1 |
| Bulgarie | 8 |
| Burundi | 1 |
| Cambodge | 6 |
| Cameroun | 0 |
| Canada | 3,520 |
| Cap-Vert | 0 |
| Pays-Bas caribéens | 0 |
| Îles Caïmans | 6 |
| République centrafricaine | 0 |
| Chad | 0 |
| Chili | 21 |
| Chine | 1,193 |
| Colombie | 50 |
| Congo – Kinshasa | 2 |
| Costa Rica | 39 |
| Îles Cook | 1 |
| Côte d‘Ivoire | 10 |
| Croatie | 15 |
| Curaçao | 8 |
| Chypre | 0 |
| Tchéquie | 14 |
| Danemark | 31 |
| Djibouti | 2 |
| Dominique | 0 |
| République dominicaine | 13 |
| Équateur | 17 |
| Égypte | 31 |
| El Salvador | 7 |
| Guinée équatoriale | 0 |
| Estonie | 4 |
| Eswatini | 0 |
| Éthiopie | 0 |
| Îles Falkland (Islas Malvinas) | 0 |
| Îles Féroé | 0 |
| Fidji | 1 |
| Finlande | 39 |
| France | 246 |
| Guyane française | 0 |
| Polynésie française | 1 |
| Gabon | 0 |
| Gambie | 1 |
| Géorgie | 12 |
| Allemagne | 294 |
| Ghana | 8 |
| Gibraltar | 4 |
| Grèce | 62 |
| Groenland | 0 |
| Grenade | 0 |
| Guadeloupe | 0 |
| Guam | 4 |
| Guatemala | 17 |
| Guernesey | 1 |
| Guinée-Bissau | 1 |
| Guyana | 1 |
| Haïti | 4 |
| Honduras | 7 |
| Hong Kong | 22 |
| Hongrie | 23 |
| Islande | 23 |
| Inde | 354 |
| Indonésie | 101 |
| Iran | 2 |
| Irak | 3 |
| Irlande | 589 |
| Île de Man | 3 |
| Israël | 46 |
| Italie | 91 |
| Jamaïque | 7 |
| Japon | 74 |
| Jersey | 5 |
| Jordanie | 13 |
| Kazakhstan | 1 |
| Kenya | 60 |
| Kosovo | 0 |
| Koweït | 2 |
| Kirghizistan | 0 |
| Laos | 1 |
| Lettonie | 11 |
| Liban | 2 |
| Lesotho | 0 |
| Liberia | 0 |
| Libye | 0 |
| Liechtenstein | 0 |
| Lituanie | 6 |
| Luxembourg | 3 |
| Macao | 1 |
| Madagascar | 0 |
| Malawi | 2 |
| Malaisie | 13 |
| Maldives | 3 |
| Mali | 0 |
| Malte | 11 |
| Îles Marshall | 0 |
| Martinique | 1 |
| Mauritanie | 0 |
| Maurice | 8 |
| Mayotte | 2 |
| Mexique | 356 |
| Micronésie | 2 |
| Moldavie | 0 |
| Monaco | 2 |
| Mongolie | 4 |
| Monténégro | 4 |
| Montserrat | 0 |
| Maroc | 19 |
| Mozambique | 1 |
| Myanmar (Birmanie) | 0 |
| Namibie | 5 |
| Nauru | 0 |
| Népal | 11 |
| Pays-Bas | 197 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 |
| Nouvelle-Zélande | 190 |
| Nicaragua | 3 |
| Nigeria | 11 |
| Niue | 0 |
| Macédoine du Nord | 1 |
| Îles Mariannes du Nord | 1 |
| Norvège | 31 |
| Oman | 5 |
| Pakistan | 6 |
| Palau | 0 |
| Palestine | 0 |
| Panama | 22 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 |
| Paraguay | 0 |
| Pérou | 17 |
| Philippines | 61 |
| Pologne | 83 |
| Portugal | 72 |
| Porto Rico | 82 |
| Qatar | 5 |
| La Réunion | 0 |
| Roumanie | 18 |
| Russie | 17 |
| Rwanda | 5 |
| Samoa | 0 |
| Arabie saoudite | 19 |
| Serbie | 5 |
| Sénégal | 0 |
| Seychelles | 0 |
| Sierra Leone | 0 |
| Singapour | 54 |
| Saint-Martin | 2 |
| Slovaquie | 4 |
| Slovénie | 12 |
| Somalie | 3 |
| Afrique du Sud | 294 |
| Corée du Sud | 21 |
| Soudan du Sud | 2 |
| Espagne | 200 |
| Sri Lanka | 8 |
| Saint-Barthélemy | 0 |
| Sainte-Hélène | 0 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 1 |
| Sainte-Lucie | 2 |
| Saint-Martin | 0 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 0 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0 |
| Soudan | 0 |
| Suriname | 1 |
| Suède | 135 |
| Suisse | 51 |
| Taïwan | 13 |
| Tadjikistan | 0 |
| Tanzanie | 8 |
| Thaïlande | 52 |
| Togo | 0 |
| Tonga | 0 |
| Trinité-et-Tobago | 14 |
| Tunisie | 3 |
| Türkiye | 40 |
| Îles Turques-et-Caïques | 0 |
| Îles Vierges américaines | 8 |
| Ouganda | 8 |
| Ukraine | 3 |
| Émirats arabes unis | 59 |
| Royaume-Uni | 3,215 |
| États-Unis | 62,750 |
| Uruguay | 7 |
| Ouzbékistan | 1 |
| Vanuatu | 0 |
| Venezuela | 3 |
| Vietnam | 18 |
| Wallis-et-Futuna | 0 |
| Yémen | 0 |
| Zambie | 0 |
| Zimbabwe | 7 |
| Autre | 10 |
| Total général | 76,664 |
